議案閲覧
光のアートガーデンin東広島
事業名称 | 光のアートガーデンin東広島 |
申請部門 | 最優秀LOM地域社会向上プログラム |
申請LOM | 一般社団法人 東広島青年会議所 |
理事長名 | 木村 有壯 |
申請担当者 | 大武 貞之 |
携帯番号 |
090-6437-8843
メールアドレス info@hhjc.jp
|
事務局住所 | 広島県東広島市西条昭和町17-23 |
本事業の参加者 | 会員数 : 100 名 参加率 : % 関係者数 : 20 名 一般参加数 : 4000 名 |
事業実施に至った背景 | 昨年より続く新型コロナウイルス感染症の拡大により人々の生活は大きく変化しました。事業者においては時短や休業要請に伴う売上減少、また一般市民においても県外や国外への行動規制や外出自粛要請やイベントの中止など、これまで当たり前にできていたことができない生活が続いている現状があります。 |
事業の目的 | 【対外目的】 我慢や行動の制限が多い現状においても、外国人を含めた東広島市民により前向きな気持ちになっていただくことを目的とします。 【対内目的】 |
事業の概要 | 東広島中央公園(東広島美術館)内に、LEDキャンドルを使用し幻想的な空間(光のアートガーデン)を作ります。 光のアートガーデン内にモニュメントを展示し、東広島市民の方に見ていただき子供、外国人市民にも楽しんでいただけるイベントを行います。また当日、東広島青年会議所のFacebook、Instagramに登録、「いいね」をしていただいた来場者に、東広島市の協力店で使用できる500円分のチケットを配布し使用していただくことで、東広島市民の活気を取り戻す事業を行います。 |
開催期間・ タイムスケジュール |
2021年11月19日(金)~2021年11月21日(日) |
開催場所 | 東広島中央公園(美術館前) 東広島市西条栄町1214-45 |
事業区分 |
新規
|
公益・共益区分 |
公益事業
|
事業総予算・収支 | 事業総予算が260万円。内200万円を地方公共団体補助金で補い実施しました。 |
SDGsの該当項目 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
協力団体 | 共催:
協賛: 広島大学(デザインサークル『atorico』、外国人交流サークル『いろは』、キャンドルサークル『灯』)、西条駅前振興組合 後援: その他: |
事業対象者 | 一般市民、一般社団法人東広島青年会議所正会員 |
行動(ACTION TAKEN) | 新型コロナウイルス感染症を考慮して、屋外である東広島中央公園にて、LEDキャンドルを2000個使用し幻想的な空間(光のアートガーデン)を作りました。光のアートガーデン内に東広島青年会議所のスローガンでもある「Change」をテーマにデザイン、制作したモニュメントの展示を行ない、密な状態を避けるため、会場内は一方通行とし、写真スポットは作らず東広島市民の方に見ていただきました。 メインとなる「光のアートガーデン」のデザインは、広島大学キャンドルサークル『灯』に依頼。LEDキャンドルを使用し、設置は東広島青年会議所と共同で行いました。 モニュメントは、エアバルーンで制作したドリーマン本体の中に、東広島青年会議所メンバーと外国人市民の夢を書いた夢バルーンを設置。夢バルーンにはLEDライトを入れバルーン自体を光らせました。またモニュメント制作の背景や趣旨説明を多言語化し、案内ポスターを設置しました。 |
結果(RESULT) | 1.目標数である800名を超える来場があった。 2.総来場数4,000名(推定)を超えた。 3.会場入り口でのカウント 4.予想を超える来場があり、東広島青年会議所公式LINEの登録者が536名増えたことt。当日、多くの来場者の笑顔があり楽しそうな姿を見ることができた。以上の結果目標を達成したと考えます。 |
地域社会への影響 | 外国人市民と共同で事業を行った事により、異文化に触れることができ、多文化共生を考えるきっかけとなった。 外国人市民に多数来場いただけた事で、多文化共生のまちづくりの起点になりました。 官民とパートナーシップを結び、事業を行ったことで、今後も連携を取りやすくする事ができました。 |
LOMへの影響 | 対内アンケート結果より 3.まちの活性化の起点、きっかけづくりになれたと思いましたか。の質問に対して、 とても思った91.8% 少し思った8.2% あまり思わなかった0% 5.本事業に来た来場者の方が前向きな気持ちとなったと思いますか。 とても思った91.8% 少し思った8.2% あまり思わなかった0% 上記の結果からまちの活性化の起点、前向きな気持ちになれた。 |
事業の長期的な影響 | 本事業に参加いただいた方は、異文化に触れることができ多文化共生を考えるきっかけとなった。 |
考察や推奨 | 官民とパートナーシップを結び、事業を行ったことで、今後も連携を取りやすくする事ができました。 |
改善点 | |
JCI活動計画の推進 | JCI Action planの「より良い変化を生み出す革新的なプラットフォームを提供することにより、次世代の能動的市民がJCIとJCIの全活動に加わるよう推奨する。」という部分に合致していると考えます。 本事業を実施したことで、次世代がJCIを知るきっかけとなり活動に共感していただくことで、次世代につながる活動となったと考えます。 |
JCI VISIONの推進 | メイン会場の東広島中央公園に受付を設置し、東広島青年会議所の公式LINEに登録して頂いた来場者、受付にてバルーンに夢を書いて頂いた方に東広島市の協力店で使用できる500円分のチケットを配布しました。使用できる店舗は受付でQRコードにて読み取っていただきました。 |
JCI MISSIONの推進 | エアバルーンで制作したドリーマン本体の中に、東広島青年会議所メンバーと外国人市民の夢を書いた夢バルーンを設置。夢バルーンにはLEDライトを入れバルーン自体を光らせました。またモニュメント制作の背景や趣旨説明を多言語化し、案内ポスターを設置しました。 |
JCI申請の意思確認 |
検討している
|
その他 | |
当日のストーリー写真(PDF) | 20221228153411 |
メディア掲載写真(PDF) | 20221228153412 |
その他参考資料(PDF) | |
その他参考資料(PDF) |