議案閲覧
地域とつながる~ずっと住みたい街しながわ~
事業名称 | 地域とつながる~ずっと住みたい街しながわ~ |
申請部門 | 最優秀LOM地域社会向上プログラム |
申請LOM | 公益社団法人 東京青年会議所 |
理事長名 | 山本健太 |
申請担当者 | 笠間啓介 |
携帯番号 |
090-3546-0370
メールアドレス shinagawa.jci@gmail.com
|
事務局住所 | 東京都千代田区平河町2-14-3 青年会議所会館2F |
本事業の参加者 | 会員数 : 39 名 参加率 : % 関係者数 : 8 名 一般参加数 : 70 名 |
事業実施に至った背景 | 本事業は3カ年計画に基づく2年目の事業に当たり、昨年(1年目)の活動から地域課題として「担い手不足」等の課題が浮かび上がっていました。一方で、CSR活動やSDGsといった活動が企業間で注目を浴びているが、企業にとってもどのようなニーズがあるのか掴みきれていないという課題にも直面しているという声が聞こえていたという背景がありました。 そこで東京青年会議所品川区委員会では、それぞれの課題解決へ向けて、地域団体と企業の相互理解、及び課題解決へ向けたコラボレーションの可能性について模索するために、当事業を実施することにしました。 |
事業の目的 | 地域団体が企業とパートナーシップを結ぶことで、地域団体側が抱える課題(担い手不足、活動場所不足など)の解決へ繋げることです。 また、CRS推進企業が地域課題への理解を深め、地域団体と企業、それぞれ単独ではなし得ない活動を展開し、一つでも多くの地域課題の解決へ向けた動きを活性化させることが当事業の目的です。更には来年度の事業においては行政をも巻き込んで3者の力を合わせ地域課題の解決に向けた事業につなげるという布石の意味もありました。 |
事業の概要 | 企業のCSR推進担当者と地域活動関係者にお集まりいただき、。当日は基調講演を通して企業の利益と社会的課題の解決を両立させることによって社会貢献を目指す方法、実際に地域課題に着目した事業を展開している企業の成功事例を聞いていただいたあとに、マッチングタイムでは企業・地域団体からどのような活動をしているか、課題を抱えているかについてシェアをしたあとに、どのようなマッチングが可能かを創作する機会を設けました。なお、マッチングタイムにおけるテーブル席次は事前ヒアリングによって、活動内容やCSR活動における関心分野ごとにマッチングが発生しやすいように工夫もしました。 |
開催期間・ タイムスケジュール |
2022年6月30日(木) 12:00~17:00 |
開催場所 | スクエア荏原 東京都品川区荏原4-5-28 |
事業区分 |
継続
|
公益・共益区分 |
公益事業
|
事業総予算・収支 | <予算概要> (収入の部) 事業費繰り入れ 200,000 協賛金収入 50,000 (支出の部) <予算上の工夫> |
SDGsの該当項目 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
協力団体 | 共催:
協賛: 株式会社晃栄ホーム 後援: 品川区、社会福祉法人 品川区社会福祉協議会、東京商工会議所 品川支部 その他: |
事業対象者 | 品川区で活動を行う地域団体 |
行動(ACTION TAKEN) | 今回の事業ではいかに参加企業を集め、地域団体と企業がマッチングする場を事業本番のときに提供できるかを鍵としてアクションをしました。参加いただくターゲットとしたのは主に品川区内を活動拠点とする企業であるが、闇雲にコンタクトを取っても埒が明かないのは明白であったため、CSR推進協議会など品川区で社会貢献活動を推進している団体を通して告知などを行い、ターゲットの絞り込みを行いました。 また、委員会メンバー内で持っている人脈・各種団体のツテを活用し、そこから多くの品川区内で活動する企業にお声がけを行うアナログな集客も実施しました。 |
結果(RESULT) | 企業が積極的・自発的に地域活動に関与する意識付けを図ることを目的に行われたトークセッションについては66.7%が、理解が深まったと回答。81.2%が 「自分達にも出来ることがありそうだと感じましたか?」に前向きな答えを示した(10段階中7以上)。地域団体側からは情報発信の一つの形として出展ブースを活用してもらう意図があったが、「日々の活動内容・活動状況について、発信できたと感じましたか?」に対して、10段階中8以上の回答が61.3%であったため、これについては課題を感じるところがありました。 結果の確認方法については実施後の参加アンケートで確認しました。 |
地域社会への影響 | 事業後のアンケートで、83%以上の方から「地域課題に対しての理解が深まった」と回答いただいており、当事業に参加いただいた企業の地域課題に対する理解が深まったと回答がありました。 また、77%の方から「今後の継続的な関係性が生まれた」と回答いただいており、地域団体が抱える課題解決へ向けた動きが生まれました。 実際、地域団体から企業がパートナーシップを結ぶことで、地域団体側が抱える課題(担い手不足や活動場所不足など)の解決や、地域課題解決へ向けた新たな事業が生まれつつあるとの声もいただいています。 |
LOMへの影響 | 本事業では、地域団体が有する課題の解決の糸口を、豊富なリソースを有する企業が提案するなど、参加者同士のマッチングタイムはとても活発で、盛り上がりました。そのような中、ファシリテーターとして参加しているメンバーに対しても、「どのような仕事をしているのですか。」「そうであれば、このような面でぜひ力になっていただけませんか。」との質問がなされる例も散見されました。当初は、地域団体と企業を結び付ける目的から「地域と繋がる」という事業名がつけられましたが、それだけにとどまらず、その地域に関わりのあるLOMのメンバーも「地域と繋がる」ことができた事業でした。このように、本事業は、地域が有する課題に対して「自分が」何ができるかと、各メンバーが自分事として考えるきっかけとなる、大きな影響をもたらしてくれました。 |
事業の長期的な影響 | 主に下記影響があると考えます。 (事業内容) ・子育て関連など物理的に地域での取り組みが必要な事項を中心に、とりわけ地域に向けた社会貢献活動が活発化。 ・マッチングを通じた地域のプレイヤー同士の出会い。 (長期的影響アイディア) またJCへの前向きなイメージのみならず今後様々な活動をしていく際に様々な協力関係を結ぶ必要が出た際の強力なネットワークとして機能することが期待できると確信しています。 |
考察や推奨 | 本事業では、企業と地域団体の連携を強化する機会を提供しました。結果として、参加者それぞれが様々な協働の可能性を感じていることがアンケート結果から見て取れます。そのため、次のアクションとしては本事業の参加者に対してヒアリングを実施し、本事業で出会った企業・地域団体が、具体的な活動内容について話し合う場を個別に持ったかを確認し、事業後の行動を追跡します。実施時期は、事業後3か月経過した9月頃に予定しております。 また、本事業は3か年の計画を立てており、本年度は2年目となります。計画最終年となる来年度は、行政を積極的に巻き込み、企業・地域団体・行政の3者が一堂に会し、意見交換・マッチングを行うような取り組みを行います。そして、再来年度にはこの3者の有志から組織される実行委員会を立ち上げ、継続的に自走できるような仕組みづくりも行います。 |
改善点 | |
JCI活動計画の推進 | 「地域×社会」の住み続けられるまちづくりのため、持続可能な財源のロールモデルをつくる社会実験を行う。の部分に合致していると考えます。「まちづくり」という概念を考えたときに、ありがちなこととして、行政が主体と成るがどうしても地域のニーズに答えられずそれが持続可能なアクションに結びつかないということがあります。今回の事業は地域ニーズの最前線にいる地域団体の方と、豊富なリソース(ヒト・カネ・ノウハウ・情報)を持つ企業とをマッチングさせる事業として行うことで、無駄なく効果的な事業を創り出すことができたと考えます。 |
JCI VISIONの推進 | 地域課題というのは日本中、ひいては世界のどの地域にも必ず存在しうるものであり、地域団体のように、企業体とは別の形でこれに取り組む団体もしかり、そこに発生する担い手不足という課題もしかりだと思います。 そういった中で地域団体とCSRを推進したい企業をマッチングさせる事業は世界各地にも援用可能であり、この事業が発展し、日本各地や世界などで同じ形のものが広がれば、この活動を通した国際的ネットワークの発展に寄与できるのではないかと考えております。 |
JCI MISSIONの推進 | 今回の事業は地域課題を解決するための事業ではあるが、地域課題に直接アクセスする事業では有りませんでした。担い手を増やすために現場で取り組む地域団体と企業がマッチングし会える場を提供することで「担い手不足」を解消し、地域課題の解決に持っていくことを意図した事業であり、ある意味「間接的」な事業と言えるかもしれません。しかし、豊富なリソースを持つ企業を巻き込むことで地域課題に大きな前進を生むことができるかもしれないということは事業当日の様子から強く感じることができました。 直接関わることとは違った形で、しかしうまく行けばそれ以上に「社会により良い変化をもたらすための発展と成長の機会」とできたのではないかと感じております。 |
JCI申請の意思確認 |
検討している
|
その他 | ケーブルテレビ品川の下記番組でも紹介されました。 【番組】しながわEYE 【放送期間】7月16日(土)~7月22日(金) 【放送時間】品川区民チャンネル(11ch) |
当日のストーリー写真(PDF) | 20221227164838 |
メディア掲載写真(PDF) | |
その他参考資料(PDF) | |
その他参考資料(PDF) |