議案閲覧
第41回横浜開港祭
事業名称 | 第41回横浜開港祭 |
申請部門 | 最優秀外部資金活用プロジェクト |
申請LOM | 一般社団法人 横浜青年会議所 |
理事長名 | 崔 成基 |
申請担当者 | 井上 祐喜 |
携帯番号 |
090-3099-4243
メールアドレス negishi@hokepa.jp
|
事務局住所 | 神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル3F |
本事業の参加者 | 会員数 : 203 名 参加率 : % 関係者数 : 1000 名 一般参加数 : 360000 名 |
事業実施に至った背景 | 例年70万人近い人々が来場される横浜開港祭は、2022年に41回目の開催を迎えました。横浜開港祭は一般社団法人横浜青年会議所において事業規模、予算ともに最大の事業であります。これまで先輩諸兄姉が規制緩和に挑戦し、横浜にインパクトを残してきた事業だからこそ、多くの方々に共感をいただき、今もなお事業が続いております。今後も多くのパートナーや市民の皆様とともに、横浜開港祭を創りあげていく必要があります。 |
事業の目的 | 2050年のゼロカーボンシティの実現を目指す横浜市に先駆けて、環境に考慮した開港祭を開催し企業や市民の皆様とともに、環境、社会を思いやる新たな横浜の価値を創出する事を目的とします。 また、諸外国の世界情勢や新型コロナウイルスとの終わりの見えない戦いの中で、希望を届けたいという思いを込めております。 ・環境を考慮した環境課題解決市民祭 |
事業の概要 | 1.環境を考慮した環境課題解決市民祭。 ・Jクレジットを導入する事で、Thanks to the Port” 「開港を祝い、港に感謝しよう」のテーマのもと海洋保全活動などの後押しを致します。 ・飲食の食品トレーをリユース品にする事でトレーのゴミを削減致します。 ・リーフレットなどの紙媒体を一切使用せずキャンペーン活動を行う事で環境問題に取り組みます。 2.子供達が最新テクノロジーに触れることにより興味と夢を持ってもらいます。 最新テクノロジーを駆使する事で夜空に文字や映像を鮮明に映し出す事が可能となり、子供達に夢と新たな可能性を伝える事を目的としています。 3.ドローンを使う事で世界平和と新型コロナウイルスの影響で苦しんでいる方々、前線で頑張っている医療従事者へのエールと感謝のメッセージを伝えます。 ・軍事用に開発されたドローンを今回の祭事に使う事より、人々に感動を与え、世界平和を伝える事と、新型コロナウイルスの影響で暗くなっている世の中に元気と感謝を伝えます。 |
開催期間・ タイムスケジュール |
2022年6月2日 |
開催場所 | 臨港パーク及びみなとみらい21地区、新港地区、その他周辺 |
事業区分 |
継続
|
公益・共益区分 |
公益事業
|
事業総予算・収支 | 予算総額 ¥174,659,523- 横浜開港祭は例年、横浜市内を中心とした多くの企業からの協賛金で成り立っています。新型コロナウイルスの影響で企業からの協賛を集めるの事が難しくなってしまったので企業協賛だけではなく、市民協賛にも力をいれました。 市民協賛の人々が無理なく協賛していただける金額設定や協賛しやすい決済方法など新たな取り組みとして行いました。 結果、決算額¥211,589,199-、協賛金額¥153,354,210-となりました。 |
SDGsの該当項目 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
協力団体 | 共催: 横浜市、横浜商工会議所、公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー、一般社団法人横浜青年会議所
協賛: 1064件 後援: 朝日新聞社横浜総局、アール・エフ・ラジオ日本、イベントフードプロ 115 合同会社 他 その他: 横浜市民 |
事業対象者 | 横浜市民 |
行動(ACTION TAKEN) | 第41回横浜開港祭の新たなコンテンツであるスカイコンテンツの一つであるナイトドローンショー。こちらのコンテンツは未来ある子供達へ最新テクノロジーに触れてもらう事で興味と夢を与え、企業と市民との調和を図るとともに、新型コロナウイルスに苦しむ人々や医療関係者にエールを送りました。 一定程度の場所を確保する事が出来れば実施可能なため、開催場所に成約が少なく、花火に比べ騒音や火災等の問題にも対応出来ます。また、数キロメートル先からも見る事が出来るので花火と同様多くの方々にご覧いただく事が出来ました。 |
結果(RESULT) | 1.500機のドローンを夜空に飛ばす事が出来、来場いただいた人々に観覧いただく事が出来ました。また軍事用に開発されたドローンで鳥や地球などを表現する事で、世界平和を願いました。 2.500機のドローンを飛ばすショーは、日本企業では国内で一番の規模。 一般社団法人横浜青年会議所の中でも予算・規模ともに一番大きい事業の中で、それだけ大きな規模のコンテンツを新たに出来た事は名誉な事です。 3.ネットやSNSでも「凄く綺麗だった!」「初めて観たけど感動した。」「毎年やって欲しい!」などのコメントやショーの写真を添えた投稿の中には「19万イイね」が付く投稿を確認致しました。 4.ドローンショーという新たな取り組みを行う事で、最新テクノロジーの可能性を伝える事が出来ました。また、翌日以降のニュースにも取り上げていただく事が出来ました。 |
地域社会への影響 | 2050年のゼロカーボンシティの実現を目指す横浜市に先駆けて、環境に考慮した開港祭を開催し企業や市民の皆様とともに、環境、社会を思いやる新たな横浜の価値を創出する事が出来ました。 また、諸外国の世界情勢や新型コロナウイルスとの終わりの見えない戦いの中で、軍事用に開発されたドローンを使う事で、希望と世界平和を願う想いを伝える事が出来ました。 |
LOMへの影響 | 市民が参加出来るコンテンツを多く行った事で、市民の方に横浜青年会議所を認知していただき、未来の青年会議所メンバー拡大につなげる事が出来ました。 また、例年70万近くの人々に来場いただいている一般社団法人横浜青年会議所の中でも予算、規模ともに大きい事業を自分達で担う事で、メンバーとしての誇りと自信を得る事が出来ました。 メンバー一同、次年度以降も引き継がれてきている伝統ある横浜開港祭をより地域発展に貢献 |
事業の長期的な影響 | 世界では環境問題や未だ終わりの見えない新型コロナウイルスの恐怖で人々の不安が続きます。 その中で、祭事を行うという事は、安全安心を必ず担保しなくてはいけません。横浜開港祭は安全安心に子供達の可能性を広げる市民祭、また環境に配慮した市民祭として今後も多くの場面でモデルケースとなります。 次年度以降も今回おこなったコンテンツのドローンのように常に新しい事に挑戦し続け、横浜開港祭が横浜だけではなく世界に対して影響力を発信していきます。 |
考察や推奨 | 新型コロナウイルスの脅威が未だ続く中で、少しずつではある物のイベントなどは規制をかけながら開催されるようにはなってきました。 しかし、やはりまだまだイベントは開催しないと言った考えが世の中では多い中、活動を止めないという考えの一般社団法人横浜青年会議所では、今出来る事を模索し、新たなコンテンツにチャレンジも致しました。最終的には安心安全と環境に配慮した事で市民の方から感謝される横浜開港祭となりました。 |
改善点 | |
JCI活動計画の推進 | 新型コロナウイルスの影響で昨年は規制の中での開催だったが、世界平和を願う想いと終わりの見えない新型コロナウイルスの恐怖に対して、人々に希望を持っていただけるように感染対策や開催方式を工夫する事で、規制の無い市民祭を開催致しました。 規制をしない事で参加いただく方々にも本来の横浜開港祭を体験していただく事が出来ました。また、積極的な参加を促す事で、青年達に対してより良い変化や成長の機会を提供する事が出来ました。 |
JCI VISIONの推進 | 深刻な環境問題に悩まされる中、ゼロカーボンシティの実現に先駆けて、環境に考慮したゼロカーボン、ゼロウェイストの新しい横浜開港祭を開催致しました。 企業の皆様と共に、環境、社会を思いやる横浜開港祭を開催する事で、新たな横浜の価値を創出する事が出来ました。 また、現在起きてしまっている諸外国の世界情勢や新型コロナウイルスとの終わりのない戦いの中で、世界平和と人々に希望を届けたいという想いを形にする事が出来ました。 |
JCI MISSIONの推進 | 終わりのない新型コロナウイルスとの闘いの中、一般的に祭事は行われない事が普通となってきてしまった世の中、また止まる事のない環境問題、そういった情勢の中で行うお祭りでは罹患者を出さない、環境に配慮しなくてはいけない状態で、新たな取り組みに挑戦しました。その挑戦の中で多くの市民から感謝の声をいただけた事はLOMメンバーにとっては貴重な経験となりました。本事業は、どんな状況でも発展と成長の機会が得られる事業として継続されています。 |
JCI申請の意思確認 |
検討している
|
その他 | |
当日のストーリー写真(PDF) | 20221228120914 |
メディア掲載写真(PDF) | |
その他参考資料(PDF) | |
その他参考資料(PDF) |