事業名称 | 青少年育成事業 |
申請部門 | 最優秀LOM個人開発プログラム |
申請LOM | 一般社団法人 神戸青年会議所 |
理事長名 | 小西毅 |
申請担当者 | 平栗有紀 |
携帯番号 |
080-9755-4010
メールアドレス y.hiraguri.consortium@gmail.com
|
事務局住所 | 神戸市中央区港島中町6-1 神戸商工会議所会館6階 |
本事業の参加者 | 会員数 : 195 名 参加率 : % 関係者数 : 20 名 一般参加数 : 189 名 |
事業実施に至った背景 | 神戸のまちが持続して発展していくためには、未来を担う若者が神戸で活躍し続けられる環境でなければなりません。若者に愛されるまちとしてJCI神戸が率先して学生と企業をつなぐ懸け橋となり、つながりから多くの経験ができる機会を創出し続ける必要があります。 |
事業の目的 | 本事業を通じて学生が地域貢献活動に参加することで、多くの企業や青年経済人と関わり合い、共に神戸のまちの発展に寄与する意識を醸成し、神戸で理想の生活スタイルをかなえてもらう機会となることを目的とします。 ①学生が地域貢献活動を通じて将来の選択肢を増やせる機会を創出します。 ②課題を有する在神企業5社以上に参画してもらいます。 ③産官学連携事業に学生100名に参加してもらいます。 ④JCI神戸ユースに学生50名に参加してもらいます。 |
事業の概要 | 青少年育成事業では、学生が企業や地域が持つ課題解決策を考える過程で、多くの企業人や経済人と関わり合いを持つことにより、企業や地域への理解を深め・魅力を感じてもらうきっかけづくりとして下記の2事業を推進しました。
JCI神戸ユース事業 産官学連携事業(New KOBE New Self) |
開催期間・ タイムスケジュール |
2022年4月24日(日)~10月13日(木) |
開催場所 | ◎キックオフセミナー:デザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO) ◎JCI神戸ユース:インターンシップ(楽天ヴィッセル神戸㈱/㈱マルヤナギ小倉屋)・ブース出展:Kobe Love Port・みなとまつり、Autumn Festival in KOBE ◎産官学連携事業 中間発表:参画企業各社(㈱EGIJ、富永貿易㈱、㈱ラスイート、㈱ポトマック、神戸市参画推進課、㈱賀正軒・最終プレゼン大会:神戸国際交流会館 |
事業区分 |
新規
|
公益・共益区分 |
公益事業
|
事業総予算・収支 | JCI神戸ユース事業 予算総額 ¥0- 決算総額 ¥0ー 産官学連携事業 |
SDGsの該当項目 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
協力団体 | 共催: コンソーシアムひょうご神戸
協賛: 後援: 神戸市 その他: デザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO)、楽天ヴィッセル神戸㈱、㈱マルヤナギ小倉屋、㈱EGIJ、富永貿易㈱、㈱ラスイート、㈱ポトマック、神戸市参画推進課、㈱賀正軒、神戸国際交流会館、流通科学大学、神戸国際大学、神戸女子大学 |
事業対象者 | (対内)正会員数195名(但し、2022年度休会者11名を除く) (対外)県下大学生、カウンターパート企業 |
行動(ACTION TAKEN) | 事業の調査 神戸の街が近年抱える問題として人口減少があげられます。多くの大学を有する神戸市ですが、約70%の学生が卒業後の進路として県外の企業に就職しています。多くの在私企業があるにもかかわらず、進路を決める際に選択として残すためにはまずは在神企業を知ってもらい、その魅力に気付いてもらうことが必要だとわかりました。 立案 会議の流れ 実施活動 |
結果(RESULT) | 1.目的がどのくらい達成できたか ①学生が地域貢献活動を通じて将来の選択肢を増やせる機会を創出できました。 ②課題を有する在神企業7社以上に参画してもらいました。 ③産官学連携事業に学生120名に参加してもらいました。 ④JCI神戸ユースに学生69名に参加してもらいました。 2.上記の結果の想定外の結果 3.上記の結果の確認方法 4.検証結果 |
地域社会への影響 | 本事業では地域の学生と在神企業を繋ぐことを目的として構築してきました。その背景には様々な要因がありますが、まずは神戸の街の魅力、数多くある在神企業の魅力に神戸の学生に気付いてもらい、将来神戸で活躍してもらいたいという想いがあったからです。 コロナ禍でリアルな交流が全くなかった学生にとっては企業の人やJCI神戸のメンバーでもある青年経済人とリアルで関わることにより多くの刺激や学びを得てもらうことが出来ました。 実際に事業終了後も継続して企業と学生とが結果の検証及び改善までおこなっいます。 |
LOMへの影響 | 神戸の街を良くしたいと考えている企業や学生が多くいることをメンバーに気付いてもらえました。 また学生たちの時代に則した個性あふれる感性や、柔軟なアイディアを体感することにより神戸の街を牽引する青年経済人としての感性が刺激されました。 地域貢献活動のみならずこれから活躍する学生を支援することが中長期的に神戸の街の発展に寄与することにも気づいてもらえました。 |
事業の長期的な影響 | 企業と学生とが濃密な時間を共有したことにより継続して企業と学生が協働し続けることが出来ます。 また今回の参加企業が独自で学生と関わることにより他の企業への派生が見込まれ、起こした運動がJCI神戸の手を離れても広がり続けることが出来ます。 |
考察や推奨 | 本事業を実施するに至り懸念すべき事項はいくつかあるかと考察されます。 次年度以降、JCI神戸の手を離れても事業が継続されることを目的としていたため、予算を取らずに参加企業に負担してもらうことになりました。そうした場合参加できる企業が限られてくるため行政などの協賛を取り付けも必要だったかと思います。 また学生が参加しやすい業種もある程度限られてくるため専門的な企業には専門的に学んでいる学生をマッチングすることも必要かと考えます。 |
改善点 | |
JCI活動計画の推進 | 今回の事業構築をするにあたり、公益社団法人日本青年会議所2022年度 中島土会頭の会頭所信で仰っていた、幸せを生み出し続ける装置を作り出すために何ができるか考えました。事業を企画し実施するだけでは装置を作るということにはならない、仕組みを作り継承して実施団体を増やしていくことが装置を作ることに繋がると考え事業構築に取り組みました。骨子を作った段階で実現できる事業なのか、実現イメージを掴むことができず不安との戦いでしたが、一般社団法人神戸青年会議所2022年度 小西毅理事長の基本方針にある、RENEW 夢を描き挑戦しようを胸に出来る方法を考え推進して参りました。 |
JCI VISIONの推進 | 参加企業をJCI神戸メンバーではない在神企業に拘り、事業構築と同時進行で多くの企業訪問を実施したことにより、JCI神戸の活動に共感頂けた企業を選定できたことで企業と学生の双方が満足できた事業を実施することができました。 |
JCI MISSIONの推進 | 通年を通して学生と企業のフォローをしていく中で、課題解決策をかたちにすることやモチベーションを維持していけるか不安を口にするメンバーも多くいましたが、熱い議論を重ねることにより様々な状況を想定し前向きに推進することでメンバーの熱量が企業や学生に伝播し、それぞれの垣根を越えて取り組むことができました。 |
JCI申請の意思確認 |
検討していない
|
その他 | 今回の事業構築をするにあたり、公益社団法人日本青年会議所2022年度 中島土会頭の会頭所信で仰っていた、幸せを生み出し続ける装置を作り出すために何ができるか考えました。事業を企画し実施するだけでは装置を作るということにはならない、仕組みを作り継承して実施団体を増やしていくことが装置を作ることに繋がると考え事業構築に取り組みました。骨子を作った段階で実現できる事業なのか、実現イメージを掴むことができず不安との戦いでしたが、一般社団法人神戸青年会議所2022年度 小西毅理事長の基本方針にある、RENEW 夢を描き挑戦しようを胸に出来る方法を考え推進して参りました。 |
当日のストーリー写真(PDF) | 20221227164523 |
メディア掲載写真(PDF) | 20221227164524 |
その他参考資料(PDF) | 20221227164525 |
その他参考資料(PDF) |
議案閲覧
青少年育成事業