議案閲覧
2022年度4月度第一例会「Positive Change」
事業名称 | 2022年度4月度第一例会「Positive Change」 |
申請部門 | 最優秀LOM個人開発プログラム |
申請LOM | 一般社団法人 静岡青年会議所 |
理事長名 | 栗田 泰吉 |
申請担当者 | 高柳 真太郎 |
携帯番号 |
09066537046
メールアドレス shintaro_takayanagi@takafuku.biz
|
事務局住所 | 静岡県静岡市葵区黒金町20番地の8 静岡商工会議所会館304 |
本事業の参加者 | 会員数 : 131 名 参加率 : % 関係者数 : 0 名 一般参加数 : 10 名 |
事業実施に至った背景 | 静岡青年会議所がまちに活力を与え続ける団体であるためには、青年会議所運動の本質を理解することで、得ることのできる学びを深め、会員一人ひとりが意欲的に地域で活躍できる人財へ成長することが必要です。 |
事業の目的 | 会員は、青年会議所運動の根幹である事業構築を理解し、地域で活躍する人財となる意欲を高めることを目的としました。 |
事業の概要 | 【第一部 自分のタイプを理解しよう 】 「学びを得る」、「実践する」を考える前に、まずは自分を理解するために、タイプ分け診断を行います。より効果的にインプット、アウトプットができるように自己分析を行ない、長所や短所とともに、自己に必要な学びを理解します。 【第二部 運動について理解しよう】 アクティブシチズンフレームワークについて解説します。運動を生み出す仕組みを理解した上で、プラットフォームの効果的な活用方法を紹介し利用促進を図ります。 【第三部 じゃあ考えてみますか】 「江川町交差点事故多発」をお題に「課題」「課題の原因」「目的」「手法」「検証方法」を委員会ごとに立案し、発表します。実際のまちの課題に対しての事業構築のシミュレーションを行い、実践的な視点を身に付け、能動的に参画する意欲を高めます。 プラットフォームに全委員会の発表動画をアップロードすることでプラットフォームの利用促進に繋げます。 |
開催期間・ タイムスケジュール |
2022年04月07日(木)19:00~21:00 |
開催場所 | 静岡商工会議所 5階ホール |
事業区分 |
新規
|
公益・共益区分 |
共益事業
|
事業総予算・収支 | 事業予算120,000に対して決算総額は117,280円であり、予備費を除き計画通りに実施できました。LOM限定の会員用オンラインプラットフォームでの例会前事前学習と例会後の復習を組み込むことで例会自体の効果を増幅させる仕掛けを施しています。これによって例会自体は担当委員会のプレゼンテーションやファシリテーションの精度に注力する形となり主な予算がリハーサルを含む会場費や備品のみとなります。 会員用オンラインプラットフォームはLOMホームページ内に設置しており、当該年度の事業や過去事業の成果物を共有できるようになっています。 |
SDGsの該当項目 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
協力団体 | 共催:
協賛: 後援: その他: JCI平塚(ACF動画の使用) |
事業対象者 | 一般社団法人静岡青年会議所 正会員 |
行動(ACTION TAKEN) | 事前に会員用オンラインプラットフォームにACFの説明動画を掲載し視聴を促しました。これにより、例会に臨む前にACFへの理解を深め、プラットフォームを活用した学習を経験しました。例会において、自己分析を行い他者へのアプローチ方法を理解し、入会候補者や市民への学びのアウトプットや事業におけるパートナーシップをより効果的に行える意識を養いました。その上で、過去事業である「テイクアウトグランプリ」をACFに当てはめ、どうしたら良い運動を生み出せるのか、地域で活躍できる人財になれるのか、その仕組みと運動の意義について理解を深めました。最後に、身近な問題である「江川町交差点事故多発」をお題に背景、目的、手法を委員会ごとに立案しました。具体的な事業構築の経験からJC運動の意義をより理解することで、活動に対しての参画意識を高めました。加えて、各委員会の発表をプラットフォーム上で行い、利用促進を図りました。 |
結果(RESULT) | 1.目的がどのくらい達成できたか アンケート結果より青年会議所の事業構築方法を通じて、学びを深めるという目的を達成することができたと考えます。また、活動への意識の醸成を目的としておりました中で、肯定的な回答を多くいただいたことからも、例会趣旨に沿った設営ができたことを確信しています。 2.上記の結果の想定外の結果 3.上記の結果の確認方法 4.検証結果 |
地域社会への影響 | 身近な問題である「江川町交差点事故多発」をお題に背景、目的、手法を考えたことによって、会員自身が自分たちの住むまちが持つ問題にアプローチする意識が芽生えました。LOMとしてまちが抱える大きな問題を捉えた事業に取り組む中では気づくことのできなかった「間違いなくまちの課題に働きかけている」という意識は、会員が実際の行動に動き出す後押しとなりました。各委員会ごとで委員が積極的に事業構築に携わる行動に結び付きました。 |
LOMへの影響 | 当該年度は6割以上の会員が在籍2年未満というLOM背景がありました。そういった背景に対して、全会員がACFを学び直すことによって、青年会議所の事業が分析、展開、実行、検証の循環という視点を得て、例会後の事業構築に役立てることに繋がりました。特に全ての運動においてパートナーを設定することの必要性に多くの会員が気づくことができました。これによって、例会後の当該年度事業の外部とのパートナーシップが強化され、よりまちにインパクトをもたらす可能性を持つLOMとなりました。 |
事業の長期的な影響 | ACFの仕組みとパートナーシップの重要性を認識した会員が、アクティブシティズンとして社業を通じて地域の発展に寄与することを期待できます。入会間もない会員が理想的な青年会議所運動の仕組みを学ぶことによって、この先携わる運動に対して分析、展開、実行、検証の視点を持って取り組めることは会員の成長を一層促進するはずです。パートナーシップの認識は会員個々のまちづくりへの取組においては、会員同士の社業でのつながりや家族間での交流に結び付き、LOMの魅力向上、そしてまちの魅力向上へ向かうことが期待できます。 |
考察や推奨 | 例会内で過去事業をACFに当てはめ、実際に青年会議所がどのようにまちに働きかけたのか、その効果でまちの人々がどのように変わったのかなどを会員が知り、会員自身も委員会毎に背景、目的、手法を考え議論を尽くすことで事業構築の経験を得ました。その中で、参加した会員は青年会議所が社会により良い変化をもたらす組織であるという理解が深まり、青年会議所の理念に共感して意欲的に取り組む会員が増えるという影響を生み出しました。 |
改善点 | |
JCI活動計画の推進 | (インパクト)ACFの基本的な知識を得て、ACFの視点を持った事業構築の必要性と青年会議所運動の意義を広く会員に伝播することができます。
(モチベート)事業構築に対する基礎知識を学び、事業の狙いとする点を認識できるようになることで、青年会議所事業に積極的に取り組み、まちづくりへ参加する意欲につながります。 (インベスト)入会2年未満の会員へプラットフォームを利用した学びの機会を創出することで、継続的な学びと実践の機会が増え、まちのために動く人財への成長への投資が期待されます。 (コラボレート)パートナーシップの重要性を認識し、その後の事業構築においても多くの外部団体に働きかける意識が高まり、より地域の発展に寄与しやすくなります。 (コネクト)ACFの活用を通じて、調査分析の重要性を認識しました。まちの様々なものに触れ、人と出会い、まちに対する新たな見地を得る機会を通じて自己成長へつながります。 |
JCI VISIONの推進 | 会員研修事業とプラットフォームの運営事業において、事業に携わる会員の目的共有に対する意識を高め、共通目的を持ってまちづくり運動に取り組むことで、まちにより強く働きかけるために具体的にどのように行動するかを考える意識を生み出すきっかけとなりました。この先のまちづくり運動に関心を持つ会員が増えたことで、会員同士のつながりを活かして社業を通じて地域をより良くしようと行動する意識を醸成し、地域社会への発展へ寄与できたと考えます。 |
JCI MISSIONの推進 | まずプラットフォームを活用した事前のACF学習により運動に対する基礎的な知識を身につけ、模擬事業構築を通じて事業構築という実体験を得ました。会員自身がまちの課題解決に取り組むことは、まちに無関心な考え方から脱却して、社会をより良くしようという会員が多くなることで、より明るく豊かな地域の発展につながると考えられます。そして、入会年数の短い会員を中心として、模擬事業構築内容をプラットフォーム上で発表することで、協議の中で多くの知見を得ること、工夫を凝らして課題の臨むこと、多様な手法が生み出され得ることなど多くを学び、自身の価値観に大きな刺激となり、会員に自己成長の機会を提供できたと考えます。 |
JCI申請の意思確認 |
検討していない
|
その他 | |
当日のストーリー写真(PDF) | 20221228104135 |
メディア掲載写真(PDF) | 20221228104136 |
その他参考資料(PDF) | |
その他参考資料(PDF) |