議案閲覧
YOKOHAMA after College 2022 Startup!! Fundamental Training Practical Course
事業名称 | YOKOHAMA after College 2022 Startup!! Fundamental Training Practical Course |
申請部門 | 最優秀LOM起業家精神プログラム |
申請LOM | 一般社団法人 横浜青年会議所 |
理事長名 | 崔 成基 |
申請担当者 | 井上 祐喜 |
携帯番号 |
090-3099-4243
メールアドレス negishi@hokepa.jp
|
事務局住所 | 神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル3F |
本事業の参加者 | 会員数 : 45 名 参加率 : % 関係者数 : 5 名 一般参加数 : 40 名 |
事業実施に至った背景 | 昨今の自然環境変動の進展を受け、私達の在する横浜市ではZero Carbon Yokohamaを掲げ2050年までの脱炭素化を目指しています。 大量生産・大量消費・大量廃棄の直線的に物が流れる一線建材から資源を半永久的に活用し続ける循環型経済へ転換させなければなりません。 循環経済先進都市の実現に向け、その担い手を一人でも多く育成する必要があり、そのプラットフォームや教育・実践の機会を広く提供し継続的な自立的な社会企業家の創出が可能となる本事業の実施に至りました。 |
事業の目的 | 本事業は社会企業家を創出し、社会問題の解決『ソーシャルインパクト』を生み出す事を最大の目的としております。 しかしながら、社会問題への観点、自分自身への気づき、実行の移すにあたってのビジネスモデル・ファイナンス等 超えるべき課題が山積しています。 そういった課題解決のスキルを身に着ける事も必要ですが、熱量をもって社会起業家として『ソーシャルインパクト』を生み出せるようになるには多くの理解者や共感者も必要となります。 本事業はソフト・ハードの面においてあらゆる課題を乗り越えられるよう寄り添って社会起業家を創出していくカリキュラムとなっております。 |
事業の概要 | YOKOHAMA after College 2022は受講者にソーシャルビジネスプランを完成させるスキル・熱意を身につける社会起業家の為のカリキュラムとなります。 現役経営者や金融機関の方々が講師を務め基本的なビジネススキルから社会問題への観点・ファイナンスなど幅広く知識を得られる場を提供するものとなっております。 初回のYOKOHAMA after College 2022StartUP!!においては ◇社会問題・ビジネス・循環経済の理解 ◇社会問題の実態に対する意識付け ◇社会問題解決とマーケティングの共通点 ◇ビジネスモデル構築のワークショップ ◇起業・事業継続の為のファイナンス 上記の能力開発を実施いたしました。 |
開催期間・ タイムスケジュール |
2022年5月7日 |
開催場所 | TKPガーデンシティPREMIUM横浜ランドマークタワー(横浜ランドマークタワー25階) |
事業区分 |
新規
|
公益・共益区分 |
公益事業
|
事業総予算・収支 | 事業総額 461,824円
会場費 324,324円 |
SDGsの該当項目 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
協力団体 | 共催: 株式会社ボーダーレスジャパン 神奈川県いのち・未来戦略本部SDGs連携グループ 横浜市政策局 共創推進室 共創課 日本政策金融公庫 国民生活事業部
協賛: 後援: 横浜信用金庫 その他: 相模原青年会議所 |
事業対象者 | 社会起業家を志す 横浜青年会議所・相模原青年会議所・一般参加者 |
行動(ACTION TAKEN) | 1.カリキュラム内容 講師陣は経営者・金融機関・行政の現役実務者を中心の構成し実践的な内容と致しました。 2.感染症対策 コロナウィルス感染に対応すべく、ハイブリット型の開催と会場、感染拡大に応じた収容人数の設定と致しました 3.参加推進手法 デジタルフライヤーを作成し告知致しました。 フライヤー500部を作成し関係各所配布(横浜信用金庫400部協力) SNS・HP等での告知 はまファンクラブのLINE活用 上記実施後、2022年5月7日にカリキュラムを開催、その後受講者アンケートをよる効果測定 参加者の中から選抜し、3名を社会起業家になるべく育成中です。 |
結果(RESULT) | 1.参加人数 コロナウィルス感染症対策や効果的な広報活動の結果 JCI横浜メンバー 45名 JCI相模原メンバー 20名 一般参加者 40名 +web参加と多くの受講者にご参加いただきました。 2.受講者アンケートの結果(105件) ・95件の賛同・共感等好意的な回答 ・22件の社会起業家を目指したいという回答 また新規事業だけでなく現業においての改善や新たな社会問題への視点等も多数上がっております。 ビジネスプランにおいてもワークショップの内容を精査した結果、3名が選抜され社会起業家として更なる能力の開発に努めています。 3.SNS(インスタグラム)における反応 本事業投稿において ・総アクセス 2390件 ・いいね 379件・ JCI横浜へのアクセス 33件を獲得。 4.1~3より、多数の社会企業家を志す内外の受講者に対して、社会問題への意識や社会起業家を目指す熱意の向上が見られ、ソフト・ハードの両面における効果をあげたと考えられます。 また現業のへの意識向上も見られ等、想定外の効果も得られました。 SNSにおいても一定の効果が得られ、事業に対する好意的な反応と共に横浜青年会議所の活動に対する認知向上にも繋がったと考えております。 |
地域社会への影響 | 本事業は社会起業家の創出を目的しており、現在の横浜が抱える問題に対し、個別の解決を図るのでは無く解決を図れる人材を育成することが可能となっております。 また事業そのものに社会起業家育成の効果がありますが、その社会起業家自身が影響の範囲を広げることで多く方に問題意識と解決の姿勢を伝えております。 この事より地域の様々な方々に良い影響をもたらし社会問題解決の機運が高まり、更なる社会起業家を創出し社会問題が解決していくプラットフォームとなります。 |
LOMへの影響 | コロナウィルス感染拡大の可能性を考慮しながらの実施となりましたので、感染対策・安全対策・webを活用した工夫など、状況の変化に最適化したプロジェクトが実現できました。また、講師陣に経営者・金融機関・行政の現役実務者を中心の構成しワークショップ等も実施することでより実践的なスキル向上を果たせるプロジェクトを実現致しました。 上記より環境変化対応し実現性の高い計画遂行力を持ったリーダーの育成に寄与しました。 また受講者にはLOMのメンバーも多く参加しており、刺激を受けた個人個人が言動を変化させて行く事で目指す方向性の統一とLOMのブランドイメージ向上にも寄与すると考えております。 |
事業の長期的な影響 | 本事業において社会問題解決の為の、観点・ビジネスモデル構築・ファイナンス等の能力を開発し、自立した社会企業家を一人でも多く創出します。 それにより現在抱える多くの社会問題を持続可能な仕組みとして解決を図ります。 実際に3名が選抜され社会起業家として更なる能力の開発に努めています。 将来的には、最大の目的である『本事業において創出された社会起業家が地域社会の与えるソーシャルインパクト』も期待されます。 |
考察や推奨 | コロナウィルス感染者が変動ということもあり開催の手法は非常に工夫し実施に至りました。 その努力の成果もあり、多くの方に参加いただけました。 アンケート結果から社会問題への意識付けもされ、新しい気づきを与えると同時に参加者の中に元々存在していた問題意識の具現化もされたのではないかと推測されます。 |
改善点 | |
JCI活動計画の推進 | JCI活動計画において地域のリーダー・人材育成の観点から、社会起業家という社会問題解決の為に『ソーシャルインパクト』を起こす、リーダー・人材育成のプラットフォームとして本事業は推進されており、上記実現の為の観点・ビジネススキル・ファイナンスの教育と実現まで寄り添うカリキュラムとなっております。 |
JCI VISIONの推進 | 循環型経済の推進、社会問題解決においては、資源・環境・人の観点から国内単独で解決出来るものでは到底なく、海外との連動性は必須となります。 直接的かつ短期的は影響は軽微ですが、社会企業家の創出の結果、外国人就労の問題や世界的な貧困・資源枯渇等、国際的に影響を与える『ソーシャルインパクト』は充分に期待でき、その実現性を高める事業と捉えております。 |
JCI MISSIONの推進 | 本事業は、JCI MISSIONそのものであり、『ソーシャルインパクト』という社会への良い変化をもたらす、社会起業家になる為に障害を乗り越えるスキルと熱意を発展・成長させるプラットフォームとして実施されております。 |
JCI申請の意思確認 |
検討している
|
その他 | |
当日のストーリー写真(PDF) | 20221228120646 |
メディア掲載写真(PDF) | |
その他参考資料(PDF) | |
その他参考資料(PDF) |